Aktuelle Objekte:

lfd Nr. ID Straße Ort Objekt-Nr Objekt-Nr berechn
1 2212 Ostrower Str. 2 Nordhausen 1-2130.2.24 2130.2
2 2198 Albert-Traeger-Straße 53 Nordhausen 1-1402.1.6 1402.1
3 2191 Goethestr. 15 Harztor Ot Nsw 1-556.3.20 556.3
4 2182 Flickengasse 3 Nordhausen 1-319.3.27 319.3
5 2175 Bochumer Str. 54 c Nordhausen 1-311.3.51 311.3
6 2165 Käthe-Kollwitz-Straße 25 Bleicherode 1-19.3.30 19.3
7 2155 Walter-Rathenau-Straße 7 Harztor Ot Ilfeld 1-551.2.13 551.2
8 2146 Bochumer Str. 46 Nordhausen 1-309.2.17 309.2
9 2138 Thomas-Müntzer-Str. 10 Nordhausen 1-136.2.12 136.2
10 2129 Thomas-Müntzer-Str. 1 b Nordhausen 1-133.2.24 133.2
11 2119 Northeimer Straße 10 Nordhausen 1-530.1.2 530.1
12 2110 Hardenbergstr. 3 Nordhausen 1-323.1.1 323.1
13 2101 Taschenberg 11 Nordhausen 1-246.1.5 246.1
14 2091 Wallstraße 6 Bleicherode 1-38.1.13 38.1
15 2079 Bahnhofstraße 45 Bleicherode 1-3.1.2 3.1
STOP here