Aktuelle Objekte:

lfd Nr. ID Straße Ort Objekt-Nr Objekt-Nr berechn
1 1801 Bochumer Str. 102 Nordhausen 1-1318.3.25 1318.3
2 1790 Ostrower Str. 9 Nordhausen 1-2132.1.12 2132.1
3 1775 Töpferstr. 15 Nordhausen 1-701.5.73 701.5
4 1764 Am Frauenberg 19 Nordhausen 1-205.5.46 205.5
5 1751 Graf-v-Stauffenberg-Str. 7 Nordhausen 1-519.4.38 519.4
6 1740 Blumenstraße 39 Nordhausen 1-513.4.40 513.4
7 1725 Dr.-Robert-Koch-Str. 19 Nordhausen 1-412.3.27 412.3
8 1714 Baltzerstr. 14 Nordhausen 1-410.3.24 410.3
9 1706 Bochumer Str. 54 b Nordhausen 1-311.2.27 311.2
10 1698 Käthe-Kollwitz-Straße 12 Bleicherode 1-15.2.12 15.2
11 1692 Schröderstr. 44 Harztor Ot Ilfeld 1-553.1.3 553.1
12 1679 Baltzerstr. 2 Nordhausen 1-408.1.7 408.1
13 1673 Aueblick 5 Nordhausen 1-405.1.2 405.1
14 1665 Bochumer Str. 54 a Nordhausen 1-311.1.14 311.1
15 1655 Käthe-Kollwitz-Straße 26 Bleicherode 1-20.1.6 20.1
STOP here